Cari
MARKET | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 4550Shio 2 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2120Shio 8 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7804Shio 4 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1727Shio 3 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2407Shio 7 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1509Shio 9 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 2481Shio 9 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2713Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 6546Shio 10 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7663Shio 3 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7947Shio 11 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 4927Shio 3 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3614Shio 2 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 9696Shio 12 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1898Shio 2 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 8916Shio 4 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 0051Shio 3 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 4853Shio 5 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 4021Shio 9 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 5845Shio 9 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7455Shio 7 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 5081Shio 9 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7005Shio 5 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 9726Shio 2 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7154Shio 6 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2549Shio 1 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 3925Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2874Shio 2 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1134Shio 10 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1448Shio 12 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 8336Shio 12 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3204Shio 4 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1711Shio 11 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 2673Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 5552Shio 4 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 8125Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3269Shio 9 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 8384Shio 12 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7750Shio 2 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 1685Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 4230Shio 6 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 4730Shio 6 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 2834Shio 10 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3225Shio 1 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 7029Shio 5 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2409Shio 9 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 8627Shio 3 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 1098Shio 2 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 8847Shio 11 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2172Shio 12 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 5240Shio 4 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3561Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 6033Shio 9 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 0165Shio 5 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7463Shio 3 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 9605Shio 5 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 0969Shio 9 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 0216Shio 4 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 0487Shio 3 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 9287Shio 3 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1802Shio 2 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7805Shio 5 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7985Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3965Shio 5 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3213Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 4262Shio 2 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 3857Shio 9 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3599Shio 3 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1354Shio 6 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 0633Shio 9 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 8132Shio 8 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 9071Shio 11 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1228Shio 4 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2461Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2206Shio 6 |
Senin, 13 Jan 2025 | Senin, 13 Jan 2025 | 8785Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 4366Shio 6 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1523Shio 11 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2047Shio 11 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 4769Shio 9 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3059Shio 11 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1216Shio 4 |
Rabu, 01 Jan 2025 | Rabu, 01 Jan 2025 | 5346Shio 10 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 8436Shio 12 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 9277Shio 5 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 7831Shio 7 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 5679Shio 7 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 6618Shio 6 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2516Shio 4 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1680Shio 8 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1758Shio 10 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 1900Shio 4 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2774Shio 2 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 8225Shio 1 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 5672Shio 12 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 6186Shio 2 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3256Shio 8 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 8531Shio 7 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 6541Shio 5 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 2942Shio 6 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 3432Shio 8 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 1906Shio 6 |
Selasa, 14 Jan 2025 | Selasa, 14 Jan 2025 | 0765Shio 5 |
Rabu, 15 Jan 2025 | Rabu, 15 Jan 2025 | 7666Shio 6 |
Update Terbaru
Belum Update
Pasaran Libur